Online-Katalog
für Photovoltaik &
Elektro-Komponenten
🌞 Willkommen im Solarweshop!
Entdecken Sie unsere große Auswahl an Solarkomponenten, Wechselrichtern, Speichern, Montagesystemen und vielem mehr – ideal für Ihre individuelle Photovoltaik-Lösung.
📄 Hinweis: Um den Katalog kompakt zu halten, werden keine Bilder angezeigt.
🔍 Tipp: Nutzen Sie bei jeder Tabelle das Suchfeld oder – am Desktop – Strg + F, um gezielt nach Komponenten zu suchen.
📑 Extra-Tipp: Kopieren Sie den Index und fügen Sie ihn in Google ein – oder kontaktieren Sie uns direkt für das passende Datenblatt.
📞 Fragen oder Interesse?
Melden Sie sich gerne über WhatsApp, Facebook, E-Mail oder Telefon – wir beraten Sie persönlich & unverbindlich! 💬
Wechselrichter
| Marke | Bezeichnung | Preis ab € |
|---|---|---|
| 11010010 | SigenStor EC 5.0 TP | 1 607,84 EUR |
| 11010011 | SigenStor EC 6.0 TP | 1 742,02 EUR |
| 11010012 | SigenStor EC 8.0 TP | 1 804,56 EUR |
| 11010013 | SigenStor EC 10.0 TP | 1 877,52 EUR |
| 11010014 | SigenStor EC 12.0 TP | 2 224,10 EUR |
| 11010015 | SigenStor EC 15.0 TP | 2 523,35 EUR |
| 11010016 | SigenStor EC 17.0 TP | 2 672,24 EUR |
| 11010017 | SigenStore EC 20.0 TP | 2 814,58 EUR |
| 11010018 | SigenStor EC 25.0 TP | 3 284,12 EUR |
| 11010067 | SigenStor EC 30kW TP | 3 710,60 EUR |
| 11040001 | Wechselrichter SigenStor 6.0kW, Hybrid, einphasig, WIFILAN | 1 170,72 EUR |
| 11040002 | Wechselrichter SigenStor 5.0kW, Hybrid, einphasig, WIFILAN | 1 126,99 EUR |
| 11040003 | Wechselrichter SigenStor 4,6kW, Hybrid, einphasig, WIFILAN | 1 097,98 EUR |
| 11040004 | Wechselrichter SigenStor 4.0kW, Hybrid, einphasig, WIFILAN | 1 069,06 EUR |
| 11040005 | Wechselrichter SigenStor 3,6kW, Hybrid, einphasig, WIFILAN | 1 054,51 EUR |
| 11040006 | Wechselrichter SigenStor 3,0kW, Hybrid, einphasig, WIFILAN | 1 024,42 EUR |
| 4,210,140,002 | Fronius Primo GEN24 3.0 Plus | 1 370,53 EUR |
| 4,210,141,002 | Fronius Primo GEN24 3.6 Plus | 1 429,74 EUR |
| 4,210,142,002 | Fronius Primo GEN24 4.0 Plus | 1 473,83 EUR |
| 4,210,144,002 | Fronius Primo GEN24 5.0 Plus | 1 664,04 EUR |
| 4,210,150,002 | Wechselrichter Fronius Symo GEN24 3.0 Plus | 1 613,09 EUR |
| 4,210,151,002 | Fronius Symo GEN24 4.0 Plus Wechselrichter | 1 701,74 EUR |
| 4,210,152,002 | Wechselrichter Fronius Symo GEN24 5.0 Plus | 1 792,40 EUR |
| 4,210,153,002 | Wechselrichter Fronius Symo GEN24 6.0 plus, 6kW, hybrid, dreiphasig, 2 mppt, ohne Display, WLAN | 2 132,72 EUR |
| 4,210,155,002 | Wechselrichter Fronius Symo GEN24 8.0 plus, 8kW, hybrid, dreiphasig, 2 mppt, ohne Display, WLAN | 2 456,98 EUR |
| 4,210,157,002 | FRONIUS Symo GEN24 10.0 Plus | 2 566,78 EUR |
| 4,210,189,002 | Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC | 2 698,90 EUR |
| GW10KN-ET PLUS | HYBRIDINVERTER GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 3-PHASIG | 1 099,90 EUR |
| GW8K-ET PLUS | Hybridinverter GoodWe GW8K-ET PLUS 3-phasig | 796,72 EUR |
| GW8KN-ET PLUS | HYBRIDINVERTER GOODWE GW8KN-ET PLUS+ (16A) 3-PHASIG | 802,51 EUR |
| H3-8.0-E | Hybrid-Wechselrichter FoxESS H3-8.0-E | 1 306,10 EUR |
| H3-PRO-20.0 | HYBRID-WECHSELRICHTER FOXESS H3-Pro-20.0 | 2 555,77 EUR |
| H3-PRO-29.9 | HYBRID-WECHSELRICHTER FOXESS H3-Pro-29.9 | 3 282,35 EUR |
| SE10K-RWB48BFN4 | Hybrid-Wechselrichter SE10K-RWB48 SolarEdge Home Hub | 1 703,38 EUR |
| SE10K-RWS48BEN4 | SolarEdge SE10K-RWS48BEN4 StorEdge | 1 591,20 EUR |
| SE5000H-RWBMNBF54 | Hybrid-Wechselrichter 5kW SolarEdge Home Hub, 1 Phase | 953,86 EUR |
| SE5K-RWB48BFN4 | Hybrid-Wechselrichter SE5K-RWB48 SolarEdge Home Hub | 1 456,73 EUR |
| SE8K-RWB48BFN4 | Hybrid-Wechselrichter SE8K-RWB48 SolarEdge Home Hub | 1 616,05 EUR |
| STP10.0-3SE-40 | SMA Sunny Tripower 10.0 SMART ENERGY Hybrid-Wechselrichter | 2 276,02 EUR |
| STP8.0-3SE-40 | SMA Sunny Tripower 8.0 SMART ENERGY Hybrid-Wechselrichter | 1 545,60 EUR |
| SUN2000-10K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 10kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 486,54 EUR |
| SUN2000-10KTL-M1-HC | Wechselrichter Huawei Sun2000-10KTL-M1 Hochstrom | 1 019,38 EUR |
| SUN2000-12K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 12kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 605,44 EUR |
| SUN2000-12K-MB0 | Huawei 12-kW Hybrid-Wechselrichter mit hohem Strom, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 MPPT, ohne Display | 1 918,66 EUR |
| SUN2000-15K-MB0 | Huawei 15-kW Hybrid-Wechselrichter mit hohem Strom, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 MPPT, ohne Display | 2 159,90 EUR |
| SUN2000-17K-MB0 | Huawei 17-kW Hybrid-Wechselrichter mit hohem Strom, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 MPPT, ohne Display | 2 229,46 EUR |
| SUN2000-20K-MB0 | Huawei 20-kW Hybrid-Wechselrichter mit hohem Strom, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 MPPT, ohne Display | 2 333,59 EUR |
| SUN2000-25K-MB0 | Huawei 25-kW Hybrid-Wechselrichter mit hohem Strom, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 MPPT, ohne Display | 2 387,74 EUR |
| SUN2000-3KTL-M1-HC | Wechselrichter Huawei Sun2000-3KTL-M1 mit Hochstrom | 731,98 EUR |
| SUN2000-4KTL-L1 | Wechselrichter Sun2000-4KTL-L1 1 Phase | 611,48 EUR |
| SUN2000-4KTL-M1-HC | Wechselrichter Huawei Sun2000-4KTL-M1 Hochstrom | 774,46 EUR |
| SUN2000-5K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 5 kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 006,94 EUR |
| SUN2000-5KTL-L1 | Wechselrichter Sun2000-5KTL-L1 1 Phase | 685,20 EUR |
| SUN2000-5KTL-M1-HC | Huawei Sun2000-5KTL-M1 Wechselrichter mit Hochstrom | 778,75 EUR |
| SUN2000-6K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 6kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 130,02 EUR |
| SUN2000-6KTL-L1 | Wechselrichter Sun2000-6KTL-L1 1 Phase | 785,68 EUR |
| SUN2000-6KTL-M1-HC | Huawei Sun2000-6KTL-M1 Wechselrichter mit Hochstrom | 862,50 EUR |
| SUN2000-8K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 8kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 323,32 EUR |
| SUN2000-8KTL-M1-HC | Huawei Sun2000-8KTL-M1 Wechselrichter mit Hochstrom | 863,99 EUR |
| SUN5000-12K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 12kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 536,89 EUR |
| SUN5000-8K-MAP0 | Wechselrichter Huawei 8kW, Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, kein Display | 1 153,90 EUR |
| 11010020 | Sigen Hybrid 6.0 TP | 1 390,10 EUR |
| 11010021 | Sigen Hybrid 8.0 TP | 1 501,32 EUR |
| 11010022 | Sigen Hybrid 10.0 TP | 1 496,59 EUR |
| 11010131 | Wechselrichter Sigenergy Sigen Hybrid HYA 50kW | 3 420,00 EUR |
| 11010132 | Wechselrichter Sigenergy Sigen Hybrid HYA 60kW | 3 561,60 EUR |
| 11010133 | Wechselrichter Sigenergy Sigen Hybrid HYA 80kW | 4 654,80 EUR |
| 11010134 | Wechselrichter Sigenergy Sigen Hybrid HYA 100kW | 5 006,40 EUR |
| 11010135 | Wechselrichter Sigenergy Sigen Hybrid HYA 110kW | 5 148,00 EUR |
| 11010136 | SigenStack Hybrid HYA 125kW | 5 430,00 EUR |
| 11010180 | Sigen Hybrid-Wechselrichter, 3 kW, TP2 (GEN2), Hybrid, dreiphasig, 2 MPPT, WLAN+LAN, kompatibel mit SigenStore Batterie-Controller | 805,20 EUR |
| 11010181 | Sigenergy Hybrid-Wechselrichter 4kW Dreiphasig 2 Generation | 818,40 EUR |
| 11010182 | Sigenergy Hybrid-Wechselrichter 5kW Dreiphasig 2 Generation | 834,00 EUR |
| 11010183 | Sigenergy Hybrid-Wechselrichter 6kW Dreiphasig 2 Generation | 945,60 EUR |
| 11010184 | Sigenergy Hybrid-Wechselrichter 8kW Dreiphasig 2 Generation | 1 010,40 EUR |
| 11010185 | Sigenergy Hybrid-Wechselrichter 10kW Dreiphasig 2 Generation | 1 090,80 EUR |
| 11010186 | Sigenergy Hybrid-Wechselrichter 12kW Dreiphasig 2 Generation | 1 122,00 EUR |
| 11020004 | Wechselrichter Sigen Hybrid 2 kW einphasig G2 | 547,20 EUR |
| 11020005 | Wechselrichter Sigen Hybrid 3kW einphasig GEN2 | 560,40 EUR |
| 11020006 | Wechselrichter Sigen Hybrid 3,6kW einphasig GEN2 | 590,40 EUR |
| 11020009 | Wechselrichter Sigen Hybrid 5kW einphasig GEN2 | 632,40 EUR |
| 11020010 | Wechselrichter Sigen Hybrid 6kW einphasig GEN2 | 648,00 EUR |
| EF_HD-P3-10K-S1 | EcoFlow 10kW PowerOcean Hybrid-Wechselrichter EF HD-P3-10K-S1, 3-phasig, 2 mppt, WIFI LAN | 1 984,19 EUR |
| EF_HD-P3-12K-S1 | EcoFlow 12kW PowerOcean Hybrid-Wechselrichter EF HD-P3-12K-S1, 3-phasig, 2 mppt, WIFI LAN | 2 151,62 EUR |
| EF_HD-P3-6K-S1 | EcoFlow 6kW PowerOcean Hybrid-Wechselrichter EF HD-P3-6K-S1, 3-phasig, 2 mppt, WIFI LAN | 1 873,96 EUR |
| EF_HD-P3-8K-S1 | EcoFlow 8kW PowerOcean Hybrid-Wechselrichter EF HD-P3-8K-S1, 3-phasig, 2 mppt, WIFI LAN | 1 943,72 EUR |
| GW10K-ET-20_AFCI | GoodWe 10kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, AFCI, SPD II, LAN, WIFI, Bluetooth, RS485, mit Transformatoren 90A | 1 273,50 EUR |
| GW12K-ET-20_AFCI | GoodWe 12kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, AFCI, SPD II, LAN, WIFI, Bluetooth, RS485, mit Transformatoren 90A | 1 289,00 EUR |
| GW15K-ET-20_AFCI | GoodWe 15kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, AFCI, SPD II, LAN, WIFI, Bluetooth, RS485, mit Transformatoren 90A | 1 320,01 EUR |
| GW20K-ET_WIFI/LAN-20 | GoodWe GW20K-ET Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, WIFILAN-20 | 2 602,09 EUR |
| GW25K-ET_WIFI/LAN-20 | GoodWe GW25K-ET Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, WIFI LAN-20 | 3 395,32 EUR |
| GW29.9K-ET_WIFI/LAN-20 | GoodWe GW29.9K-ET Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, WIFI LAN-20 | 3 943,25 EUR |
| GW3600-ES-20 | GOODWE 3.6KW WECHSELRICHTER, HYBRID, NETZGEKOPPELT, 1-PHASIG, 2 MPPTs, WLAN+RS485 | 877,04 EUR |
| GW5000-ES-20 | GOODWE 5KW WECHSELRICHTER, HYBRID, NETZGEKOPPELT, 1-PHASIG, 2 MPPTs, WLAN+RS485 | 869,02 EUR |
| GW5KN-ET PLUS | HYBRIDINVERTER GOODWE GW5KN-ET PLUS+ (16A) 3-PHASIG | 1 512,48 EUR |
| GW6,5KN-ET PLUS | HYBRIDINVERTER GOODWE GW6,5KN-ET PLUS+ (16A) 3-PHASIG | 1 186,84 EUR |
| GW6000-ES-20 | GOODWE 6KW WECHSELRICHTER, HYBRID, 1-PHASIG, 2 MPPTs, WLAN+RS485 | 838,14 EUR |
| GW6000-ET-20_AFCI | GoodWe 6kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, AFCI, SPD II, LAN, WIFI, Bluetooth, RS485, mit Transformatoren 90A | 1 202,92 EUR |
| GW8000-ET-20_AFCI | GoodWe 8kW Hybrid-Wechselrichter 3-phasig, AFCI, SPD II, LAN, WIFI, Bluetooth, RS485, mit Transformatoren 90A | 1 231,15 EUR |
| H1-3.0-E | FOXESS H1-3.0-E HYBRID-WECHSELRICHTER, Einphasig, 2 MPPT, display, WLAN / WiFi | 880,13 EUR |
| H1-3.7-E | FOXESS H1-3.7-E HYBRID-WECHSELRICHTER, Einphasig, 2 MPPT, display, WLAN / WiFi | 932,36 EUR |
| H1-4.6-E | FOXESS H1-4.6-E HYBRID-WECHSELRICHTER, Einphasig, 2 MPPT, display, WLAN / WiFi | 953,42 EUR |
| H1-5.0-E | FOXESS H1-5.0-E HYBRID-WECHSELRICHTER, Einphasig, 2 MPPT, display, WLAN / WiFi | 974,62 EUR |
| H1-6.0-E | FOXESS H1-6.0-E HYBRID-WECHSELRICHTER, Einphasig, 2 MPPT, display, WLAN / WiFi | 994,87 EUR |
| H3-5.0-E | Hybrid-Wechselrichter FoxESS H3-5.0-E | 1 376,89 EUR |
| H3-6.0-E | Hybrid-Wechselrichter FoxESS H3-6.0-E | 1 410,62 EUR |
| H3-PRO-15.0 | HYBRID-WECHSELRICHTER FOXESS H3-Pro-15.0 | 2 468,47 EUR |
| H3-PRO-25.0 | HYBRID-WECHSELRICHTER FOXESS H3-Pro-25.0 | 3 136,43 EUR |
| P3-10.0-SH | Hybrid-Wechselrichter FoxESS P3-10.0-SH, 3-phasig, 3 mppt, display, wifi, AFCI | 1 465,58 EUR |
| P3-12.0-SH | Hybrid-Wechselrichter FoxESS P3-12.0-SH. 3-phasig, 3 mppt, display, wifi, AFCI | 1 465,46 EUR |
| P3-15.0-SH | Hybrid-Wechselrichter FoxESS P3-15.0-SH, 3-phasig, 3 mppt, display, wifi, AFCI | 1 574,75 EUR |
| P3-5.0-SH | Hybrid-Wechselrichter FoxESS P3-5.0-SH, 3-phasig, 2 mppt, display, wifi, AFCI | 1 300,52 EUR |
| P3-6.0-SH | Hybrid-Wechselrichter FoxESS P3-6.0-SH, 3-phasig, 2 mppt, display, wifi, AFCI | 1 332,48 EUR |
| P3-8.0-SH | Hybrid-Wechselrichter FoxESS P3-8.0-SH, 3-phasig, 3 mppt, display, wifi, AFCI | 1 376,38 EUR |
| POWEROCEAN_PLUS-INV-15KW | EcoFlow 15kW PowerOcean PLUS Hybrid-Wechselrichter, 3-phasig, 3 mppt, integrierter smartmeter | 2 677,68 EUR |
| STP5.0-3SE-40 | Hybrid-Wechselrichter SMA Sunny Tripower 5.0 SMART ENERGY | 2 278,21 EUR |
| STP6.0-3SE-40 | Hybrid-Wechselrichter SMA Sunny Tripower 6.0 SMART ENERGY | 2 452,48 EUR |
| SUN2000-10KTL-LC0 | Wechselrichter SUN2000-10KTL-LC0 Phase | 1 446,00 EUR |
| SUN2000-2KTL-L1 | HUAWEI Sun2000-2KTL-L1 | 393,91 EUR |
| SUN2000-3,68KTL-L1 | HUAWEI Sun2000-3,68KTL-L1 | 610,63 EUR |
| SUN2000-3KTL-L1 | HUAWEI Sun2000-3KTL-L1 | 483,14 EUR |
| SUN2000-8KTL-LC0 | Wechselrichter SUN2000-8KTL-LC0 1 Phase | 1 302,00 EUR |
| 4,210,400 | Fronius Verto 25.0 SPD 1+2 | 2 751,14 EUR |
| 4,210,402 | Fronius Verto 27.0 SPD 1+2 | 2 822,57 EUR |
| 4,210,404 | Fronius Verto 30.0 SPD 1+2 | 2 995,85 EUR |
| 4,210,406 | Fronius Verto 33.3 SPD 1+2 | 3 216,72 EUR |
| SE12.5K-RW0T0BEN4 | Inverter 3PH SE12,5K Solar Edge ohne Display, WLAN, mit EnergyNet-Protokoll Unterstützung | 756,00 EUR |
| SE16K-RW0T0BNN4 | Solaredge SE16K WiFi | 996,25 EUR |
| SE20K-RW00IBNM4 | Solaredge SE20kW, netzgekoppelt, 3-phasig, ohne Display | 1 123,75 EUR |
| SE2200H-RW000BEN4 | 1PH SE2200H Solar Edge-Wechselrichter, mit EnergyNet-Protokoll-Unterstützung | 462,50 EUR |
| SE25K-RW00IBNM4 | Solaredge SE25K WiFi | 1 255,00 EUR |
| SE3000H-RW000BEN4 | 1PH SE3000H Solar Edge-Wechselrichter, mit EnergyNet-Protokoll-Unterstützung | 526,25 EUR |
| SE33.3K-RW00IBNM4 | Solaredge SE33.3K-RW00IBNM4 | 1 363,75 EUR |
| SE3500H-RW000BEN4 | 1PH SE3500H Solar Edge-Wechselrichter, mit EnergyNet-Protokoll-Unterstützung | 605,00 EUR |
| SE4K-RW0TEBEN4 | 3PH SE4K Solar Edge Wechselrichter ohne Display | 492,31 EUR |
| SE5K-RWBTEBEN4 | Solaredge SE5K-RWBTEBEN4 | 716,26 EUR |
| SE6K-RW0TEBEN4 | Inverter 3PH SE6K Solar Edge ohne Display, WLAN, mit EnergyNet-Protokoll Unterstützung | 590,38 EUR |
| SE9K-RW0TEBEN4 | Inverter 3PH SE9K Solar Edge ohne Display, WLAN, mit EnergyNet-Protokoll Unterstützung | 688,75 EUR |
| STP 15-50 | SMA SUNNY TRIPOWER X 15 Wechselrichter | 2 037,46 EUR |
| SUN2000-12KTL-M5 | Wechselrichter Huawei 12kW, on-grid, netzgebunden, dreiphasig 2mppt, Display, ohne Wifi | 978,74 EUR |
| SUN2000-15KTL-M5 | Huawei Sun2000-15KTL-M5-Wechselrichter huawei 15kW, on-gridnetzgebunden, dreiphasig 2mppt, Display, ohne Wifi | 1 181,24 EUR |
| SUN2000-17KTL-M2-HC | Wechselrichter Huawei Sun2000-17KTL-M2 Hochstrom | 791,87 EUR |
| SUN2000-17KTL-M5 | Huawei Sun2000-17KTL-M5-Wechselrichter, on-grid huawei 17k, netzgebunden, dreiphasig 2mppt, Display, ohne Wifi | 1 218,74 EUR |
| 03-50-1000-1-41 | Inverter SMA STP CORE1 mit Display | 5 266,80 EUR |
| 11010068 | Wechselrichter Sigenergy Sigen PV 50kW | 2 727,85 EUR |
| 11010069 | Wechselrichter Sigenergy Sigen PV 60kW | 3 018,83 EUR |
| 11010070 | Wechselrichter Sigenergy Sigen PV 80kW | 3 867,14 EUR |
| 11010071 | Wechselrichter Sigenergy Sigen PV 100kW | 4 062,00 EUR |
| 11010080 | Wechselrichter Sigenergy Sigen PV 110kW | 4 231,20 EUR |
| 202724-00.01 | Wechselrichter SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60), 110kW, on-grid, 3-phasig, 12 mppt, Display, AFCI | 6 186,04 EUR |
| 4,210,030 | Wechselrichter Fronius Symo 3.0-3-S, 3kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 1 mppt, Display, WLAN | 984,82 EUR |
| 4,210,032 | Wechselrichter Fronius Symo 4.5-3-S, 4,5kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 1 mppt, Display, WLAN | 837,78 EUR |
| 4,210,034 | Wechselrichter Fronius Symo 5.0-3-M, 5kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 1 285,02 EUR |
| 4,210,036 | Wechselrichter Fronius Symo 3.0-3-M, 3kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 837,78 EUR |
| 4,210,038 | Wechselrichter Fronius Symo 3.7-3-M, 3.7kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 928,00 EUR |
| 4,210,039 | Wechselrichter Fronius Symo 8.2-3-M, 8,2kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 1 801,87 EUR |
| 4,210,040 | Wechselrichter Fronius Symo 6.0-3-M, 6kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 1 318,99 EUR |
| 4,210,040,001 | Wechselrichter Fronius Symo 6.0-3-M light, 6kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, kein WLAN | 1 297,20 EUR |
| 4,210,041 | Wechselrichter Fronius Symo 7.0-3-M, 7kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 966,67 EUR |
| 4,210,050 | Wechselrichter Fronius Symo 10.0-3-M, 10kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 1 520,40 EUR |
| 4,210,050,001 | Wechselrichter Fronius Symo 10.0-3-M light, 10kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, kein WLAN | 1 895,09 EUR |
| 4,210,052 | Wechselrichter Fronius Symo 15.0-3-M, 15kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 2 349,71 EUR |
| 4,210,052,001 | Wechselrichter Fronius Symo 15.0-3-M light, 15kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, kein WLAN | 2 221,20 EUR |
| 4,210,053 | Wechselrichter Fronius Symo 17.5-3-M, 17,5kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 1 678,80 EUR |
| 4,210,053,001 | Wechselrichter Fronius Symo 17.5-3-M light, 17,5kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, kein WLAN | 2 377,20 EUR |
| 4,210,054,001 | Wechselrichter Fronius Symo 20.0-3-M light, 20kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 2 mppt, Display, kein WLAN | 2 451,82 EUR |
| 4,210,056,040 | Wechselrichter Fronius ECO 25.0-3-S, 25kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 1 mppt, Display, WLAN | 2 425,69 EUR |
| 4,210,056,041 | Wechselrichter Fronius ECO 25.0-3-S light, 25kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 1 mppt, Display, kein WLAN | 2 269,73 EUR |
| 4,210,057,040 | Wechselrichter Fronius ECO 27.0-3-S, 27kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 1 mppt, Display, WLAN | 2 491,43 EUR |
| 4,210,057,041 | Wechselrichter Fronius ECO 27.0-3-S light, 27kW, netzgekoppelt, dreiphasig, 1 mppt, Display, kein WLAN | 2 335,46 EUR |
| 4,210,067 | Wechselrichter Fronius Primo 3.6-1, 3,6kW netzgekoppelt, einphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 775,80 EUR |
| 4,210,069 | Wechselrichter Fronius Primo 3.0-1, 3kW, netzgekoppelt, einphasig, 2 mppt, Display, WLAN | 747,55 EUR |
| 4,210,159 | Fronius Symo Advanced 10.0-3-M-Wechselrichter | 1 862,45 EUR |
| 4,210,160 | Fronius Symo Advanced 12.5-3-M-Wechselrichter | 2 112,49 EUR |
| 4,210,161 | Fronius Symo Advanced 15.0-3-M-Wechselrichter | 2 127,96 EUR |
| 4,210,162 | Fronius Symo Advanced 17.5-3-M-Wechselrichter | 2 271,02 EUR |
| 4,210,163 | Fronius Symo Advanced 20.0-3-M-Wechselrichter | 2 372,84 EUR |
| 4,210,163,001 | FRONIUS SYMO ADVANCED 20.0-3-M LITE 20KW NETZGEKOPPELTER WECHSELRICHTER, DREIPHASIG, 2 MPPT, DISPLAY, OHNE WLAN | 2 220,76 EUR |
| 4,210,300 | FRONIUS Tauro 50-3-D | 5 966,28 EUR |
| 4,210,301 | FRONIUS Tauro 50-3-P | 5 665,96 EUR |
| 4,210,302,001 | Tauro ECO 100-3-D Wechselrichter | 5 832,23 EUR |
| 4,210,303 | Wechselrichter Fronius Tauro ECO 100-3-P | 5 758,75 EUR |
| 4,210,303,001 | Fronius Tauro ECO 100-3-P Wechselrichter | 5 387,56 EUR |
| 4,210,306 | Wechselrichter FRONIUS Tauro ECO 50-3-D | 4 625,82 EUR |
| 4,210,307 | FRONIUS Tauro ECO 50-3-P | 4 306,18 EUR |
| 4600 | Wechselrichter 1F FoxESS F4600 | 471,44 EUR |
| ASW_10K-LT_G2_PRO | Wechselrichter Solplanet - ASW_10K-LT_G2_PRO | 942,41 EUR |
| ASW_12K-LT-G2_PRO | Wechselrichter Solplanet - ASW_12K-LT-G2_PRO | 925,20 EUR |
| ASW_15K-LT_G2_PRO | Wechselrichter Solplanet - ASW_15K-LT_G2_PRO | 924,01 EUR |
| ASW_5-LT-G2_PRO | Wechselrichter Solplanet ASW_5-LT-G2_PRO | 746,40 EUR |
| ASW_8K-LT-G2_PRO | Wechselrichter Solplanet - ASW_8K-LT_G2_PRO | 825,60 EUR |
| ASW2000S_S | Wechselrichter Solplanet ASW2000S_S | 311,88 EUR |
| ASW20K-LT | Solplanet ASW20K-LT Wechselrichter / 3 Phasen / DC-Schalter | 1 380,11 EUR |
| ASW3000_S | Wechselrichter Solplanet ASW3000_S | 394,38 EUR |
| ASW3680_S | Wechselrichter Solplanet ASW3680_S | 458,40 EUR |
| ASW4000_S | Wechselrichter Solplanet ASW4000_S | 474,91 EUR |
| ASW5000_S | Wechselrichter Solplanet ASW5000_S | 493,20 EUR |
| ASW6K_LT-G2_PRO | Wechselrichter Solplanet ASW6K_LT-G2_PRO | 803,11 EUR |
| F3000 | FoxESS F3000 | 358,08 EUR |
| F3600 | FoxESS F3600 | 371,60 EUR |
| GW10K-SDT-30 | GoodWe 10kW Wechselrichter, netzgekoppelt, 3-phasig, 2 mppt, WIFILAN Kit-20+RS845, DC TYPE III + AC TYPE III | 929,74 EUR |
| GW12K-SDT-20_SPDIII | GOODWE 12KW WECHSELRICHTER, NETZGEKOPPELT, 3-PHASIG, 2 MPPT, DISPLAY, WLAN(DC TYPE III + AC TYPE III) | 1 037,27 EUR |
| GW2000-XS-30 | GoodWe 2kW Wechselrichter, netzgekoppelt, 1-phasig, 1 mppt, Display, WLAN+RS485 (DC TYPE III + AC TYPE III) | 305,34 EUR |
| GW20K-SDT-20 | GoodWe 20kW Wechselrichter, netzgekoppelt, 3-phasig, 2 mppt, Display, WLAN | 1 376,40 EUR |
| GW20K-SDT-20_SPDIII | GOODWE 20KW WECHSELRICHTER, NETZGEKOPPELT, 3-PHASIG, 2 MPPT, DISPLAY, WLAN (DC TYPE III + AC TYPE III) | 1 506,97 EUR |
| GW250KN-HT | Inverter GoodWe GW250KN-HT, on-grid, 3-phase, 6 mppt, no screen, no wifi | 4 567,50 EUR |
| GW25K-MT_SPDII | GoodWe GW25K-MT Display, SPD II, wifi, Hochstrom | 1 048,63 EUR |
| GW3000-DNS-30 | GoodWe 3kW Wechselrichter, netzgekoppelt, 1-phasig, 2 mppt, Display, WLAN | 519,41 EUR |
| GW3000-XS-30 | GoodWe 3kW Wechselrichter, netzgekoppelt, 1-phasig, 1 mppt, Display, WLAN+RS485 (DC TYPE III + AC TYPE III) | 383,68 EUR |
| GW30K-MT_SPDII | GoodWe GW30K-MT Display, SPD II | 1 929,24 EUR |
| GW50KS-MT-EU_AFCI | Goodwe 50kW Wechselrichter, mit AFCI, on-grid, 5 mppt 3-phasig | 2 117,45 EUR |
